GR2系列
大幅面切割機(jī)
GR2專為滿足各行業(yè)印刷專業(yè)人士的需求而開發(fā),具有讓您創(chuàng)建多種方案的特點(diǎn)。對(duì)於僅切割流程或印刷後切割的工作流程,如果您追求速度和精度,這對(duì)車輛圖形、標(biāo)牌、標(biāo)籤和定制服裝等將是優(yōu)選的解決方案。
自動(dòng)對(duì)位系統(tǒng)
新的羅蘭DG AAS II自動(dòng)偵測(cè)裁剪標(biāo)記,實(shí)現(xiàn)精確的輪廓切割。
自動(dòng)旋轉(zhuǎn)
自動(dòng)偵測(cè)進(jìn)料方向並相應(yīng)旋轉(zhuǎn)切割內(nèi)容。
理想的"先列印後切割"工作流程
將您的大幅面噴墨打印機(jī)與Roland DG 的GR2 切割機(jī)搭配,擴(kuò)展您的生產(chǎn)能力。透過先進(jìn)的切割標(biāo)記偵測(cè)功能,減少錯(cuò)誤並簡(jiǎn)化列印後剪切工作流程。
GR2 優(yōu)秀的性能與印刷設(shè)備相結(jié)合,讓您在競(jìng)爭(zhēng)中擁有強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。
? 使用功能豐富且功能強(qiáng)大的VersaWorks 6 RIP 軟件輕鬆整合
? 通過製作獨(dú)特且有吸引力的應(yīng)用程序來擴(kuò)展您的業(yè)務(wù)
? 使用Roland DG AAS II 插件軟件與您的打印機(jī)無縫配對(duì)
可靠的保證和售後支持
GR2 系列為您提供長期的可靠服務(wù)-即使在嚴(yán)苛的環(huán)境中-也提供專業(yè)的1年保修。Roland DG 以耐用、高性能的設(shè)備而聞名,並以一流的客戶服務(wù)為後盾。這種支援包括專家技術(shù)援助、視頻和機(jī)器生命週期內(nèi)的免費(fèi)Roland DG 軟件更新。Roland DG 的國際ISO 認(rèn)證是您優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的保證。
CAMM-1 GR2 Large Format Vinyl Cutters | Specifications and Accessories
規(guī)格
GR2-640 | GR2-540 | ||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 數(shù)控伺服馬達(dá) | ||
切割模式 | 介質(zhì)移動(dòng)方式 | ||
可接受的材料尺寸(*1)(*2) | 寬度: | 50 毫米至1,782 毫米 | 50 毫米至1,594 毫米 |
厚度: | 包括襯紙的厚度為0.8 毫米(31.4 毫米)或更小 | ||
卷重: | 24公斤(52.9磅) | ||
切割面積(寬×長) | 1,627 毫米× 50,000 毫米 | 1,372 毫米× 50,000 毫米 | |
可用工具 | CAMM-1系列刀具(含平板用刻刀) | ||
切割速度 | 30 至1,530 毫米/秒(1.19 至60 吋/秒) | ||
刀壓 | 5 - 600 gf | ||
機(jī)械精度 | 0.006 毫米/step(0.236 mil/step) | ||
軟體精確度 | 0.025 毫米/step(0.98 mil/step) | ||
距離精度(*3) | 誤差小於行進(jìn)距離的±0.1% 或0.254 mm (10 mil.),以較大者為準(zhǔn) | ||
重複性(*3)(*4)(*5) | 3.94 mil. (0.1 mm)或更小 | ||
介面 | 乙太網(wǎng)路(在10BASE-T 和100BASE-TX 之間自動(dòng)切換) | ||
USB 2.0(全速相容) | |||
快取 | 32 MB | ||
系統(tǒng) | 符合HP-GL、HP-GL/2 標(biāo)準(zhǔn) | ||
電源需求 | 交流100 至240 V ± 10%,50/60 Hz | ||
能量消耗 | 大約110 瓦 | ||
噪音 | 操作過程 | 56 (A) 或分貝 | |
待機(jī)期間 | 40 (A) 或分貝 | ||
尺寸(寬x 深x 高) | 1,982 毫米× 756 毫米× 1,127 毫米 | 1,711 毫米× 651 毫米× 1,111 毫米 | |
重量 | 69公斤(153磅) | 60 公斤(133 磅) | |
包裝尺寸 | 2,200 毫米x 395 毫米x 880 毫米 | 2,040 毫米× 395 毫米× 850 毫米 | |
包裝重量 | 97 公斤(214 磅) | 85 公斤(188 磅 | |
操作環(huán)境 | 溫度:15 至30 °C59 至86 °F),濕度:25 至75% RH(無冷凝) | ||
附件 | USB線、切割墊、安全刀片、專用支架、鑷子、使用手冊(cè)等。 |
* 1:根據(jù)類型,500 毫米(19.6 英吋)或更長的材料在切割過程中可能會(huì)發(fā)生偏移。
* 2:您也可能無法切割某些類型的材料。
* 3:依據(jù)Roland DG Corporation 規(guī)定的材料和切削條件。
* 4:不含材料的膨脹/收縮。
* 5:保證重複精度的範(fàn)圍:
耐用的優(yōu)質(zhì)刻刀 | |
長效優(yōu)質(zhì)刻刀 | |
型號(hào) | 說明 |
ZEC-U5032 | Cemented carbide blade for vinyl, fluorescent and reflective film, offset value 0.25 mm, 2 pcs |
ZEC-U5025 | Cemented carbide blade for vinyl, fluorescent and reflective film, offset value 0.25 mm, 5 pcs |
ZEC-U5022 | Cemented carbide blade for vinyl film, offset value 0.25 mm, 2 pcs |
ZEC-U1715 | Cemented carbide blade for sandblast stencil, offset value 0.25 mm, 5 pcs |
ZEC-U3017 | Cemented carbide blade for general signage vinyl, offset value 0.175 mm, 3 pcs |
ZEC-U1005 | Cemented carbide blade for vinyl film, offset value 0.25 mm, 5 pcs |
ZEC-U3050 | Cemented carbide blade for thick material and sandblast stencil, offset value 0.50 mm, 5 pc(XD-CH4 Only) |
ZEC-U5010 | Cemented carbide blade for window film, offset value 0.5 mm, 2 pcs(XD-CH4 Only) |
ZEC-U3100 | Cemented carbide blade for thick material and sandblast stencil, offset value 1.00 mm, 5 pcs (XD-CH4 Only) |
選用項(xiàng)目 | |
XD-CH4-BL | Adjustable depth blade holder, Alloy tip - Black |
XD-CH4-RD | Adjustable depth blade holder, Alloy tip - Red |
XD-CH4-OR | Adjustable depth blade holder, Alloy tip - Orange |
SB-64 | Media basket for GR2-640 |
SB-54 |
Media basket for GR2-540 |
Copyright ? 2019 深圳市樂美創(chuàng)科技有限公司 版權(quán)所有??粵ICP備05043441號(hào)-2
掃描二維碼分享到微信